KBLVB Vlaams-Brabant
Kampioenschappen
Rangschikkingen
1e Klasse A
1. Alpia Tildonk 18 15 2 1 60 23 46
2. Kapelleke Langdorp 18 11 4 3 57 25 36
3. Sporting Hever 18 10 2 6 53 26 36
4. Raket Tienen 18 8 7 3 38 25 27
5. KK Bekkevoort 18 6 7 5 38 37 23
6. Knepper Leefdaal 18 6 9 3 45 55 21
7. De Zon Wersbeek 18 5 8 5 35 34 20
8. Willebroek United 18 5 9 4 44 63 19
9. Tunisia Sport Vorst 18 3 12 3 29 61 12
10. Zendavesta Leuven 18 3 12 3 16 66 12
Terug
1e Klasse B
1. Caf 99 Heverlee 28 25 2 1 116 34 76
2. Astra Begijnendijk 28 24 2 2 111 28 74
3. VP Korbeek-Dijle 28 23 2 3 122 33 72
4. VK Wakkerzeel 28 18 9 1 94 52 55
5. El Toro Paal 28 13 15 0 66 87 39
6. IM Molenstede 28 12 14 2 83 97 38
7. Den Burger Betekom 28 11 12 5 61 70 38
8. KWB Scherpenheuvel 28 11 14 3 49 79 36
9. Sparta Tremelo 28 10 16 2 57 80 32
10. RD Kaggevinne 28 9 15 4 61 58 31
11. Remy Boys Wijgmaal 28 9 15 4 40 62 31
12. Bareel Molenstede 28 9 18 1 54 92 28
13. Belta Tessenderlo 28 7 17 4 49 86 25
14. Plenke Werchter 28 5 19 4 49 96 19
15. Cafetaria Heverlee 28 3 19 6 56 114 15
Terug
2e Klasse C
1. Kelberg Schaffen 28 24 1 3 115 29 75
2. Hezerheide Schaffen 28 23 4 1 128 34 70
3. Torma Engsbergen 28 18 6 4 111 63 58
4. BW Genebos Lummen 28 14 8 6 85 62 48
5. Salamander Zelem 28 14 8 6 76 51 48
6. VVV93 Molenstede 28 14 9 5 88 53 47
7. Nelly Boys Rillaar 28 13 9 6 70 51 45
8. Polyte Schaffen 28 13 12 3 76 60 42
9. De Hoef Kortenaken 28 10 12 6 69 78 36
10. WB Scherpenheuvel 28 9 16 3 71 93 30
11. Lach. Scherpenheuvel 28 8 14 6 60 82 30
12. Flipper Geetbets 28 7 14 7 48 72 28
13. Boca Juniors Zichem 28 7 18 3 73 106 24
14. Scherpe Pl. Beringen 28 4 23 1 29 127 13
15. Looi Sport 28 2 26 0 30 168 6
Terug
2e Klasse D
1. Alpia Tildonk 26 20 3 3 102 19 63
2. Astra Begijnendijk 26 18 2 6 67 24 60
3. Shanghai Leuven 26 18 4 4 93 45 58
4. Tabor Heverlee 26 16 7 3 88 38 51
5. RD Keerbergen 26 13 7 6 80 57 45
6. Sint-Joris Weert 26 14 10 2 94 57 44
7. FC Pellenberg 26 13 8 5 88 41 44
8. VK Heuvel-lo 26 10 13 3 62 73 33
9. Tornooiveld Evere 26 9 11 6 60 73 33
10. Remy Boys Wijgmaal 26 7 16 3 48 100 24
11. Sparta Tremelo 26 6 17 3 36 96 21
12. Bruggenhof Betekom 26 4 17 5 36 106 17
13. Plato Tienen 26 4 21 1 35 97 13
14. VK Halewijn 26 3 21 2 36 109 11
Terug
3e Klasse D
1. De Zoenk Kessel-lo 28 25 1 2 137 40 77
2. Caf 99 Heverlee 28 21 4 3 106 28 66
3. Rood-Groen Oplinter 28 19 3 6 82 29 63
4. Onder-Ons Kessel-lo 28 17 9 2 68 40 53
5. Pikket Perk 28 17 9 2 63 53 53
6. Amicia Herent 28 15 11 2 65 53 47
7. Massis Zaventem 28 15 13 0 83 61 45
8. Plaza Players Leuven 28 12 13 3 76 83 39
9. KG Heverlee 28 11 15 2 60 67 35
10. VVS Rotselaar 28 10 14 4 61 60 34
11. Patria Tienen 28 9 14 5 50 67 32
12. Dorpskroeg Heverlee 28 9 16 3 56 80 30
13. Grasshoppers Leuven 28 6 21 1 39 99 19
14. SKN Aarschot 28 3 23 2 24 110 11
15. Kapelleke Langdorp 28 1 24 3 22 122 6
Terug
3e Klasse G
1. KWB Herselt Centrum 28 24 2 2 97 29 74
2. VVS Rotselaar 28 23 4 1 101 28 70
3. De Brodders Herselt 28 20 6 2 111 42 62
4. Torenploeg Tongerlo 28 18 8 2 82 46 56
5. Astra Begijnendijk 28 18 8 2 68 54 56
6. Sportwereld Averbode 28 15 8 5 69 46 50
7. Scouts Testelt 28 14 11 3 85 58 45
8. VK Wakkerzeel 28 11 13 4 53 56 37
9. Dry Eycken Herselt 28 11 14 3 59 56 36
10. VILv Heverlee 28 10 13 5 57 67 35
11. Plenke Werchter 28 7 16 5 48 86 26
12. Atletico Laakdal 28 7 20 1 71 122 22
13. Sporting Roosbeek 28 5 22 1 40 90 16
14. KK Bekkevoort 28 3 20 5 31 84 14
15. Sparta Tremelo 28 3 24 1 30 138 10
Terug
Dames
1. Hutsepot Bevel 28 26 0 2 162 13 80
2. Sporting Roosbeek 28 21 6 1 88 45 64
3. KWeBbels Langdorp 28 19 6 3 102 52 60
4. HSV Tongerlo 28 17 6 5 100 50 56
5. Lady's DH Kortenaken 28 16 9 3 68 38 51
6. Ladies Tremelo 28 16 10 2 80 47 50
7. VK Wakkerzeel 28 15 8 5 64 30 50
8. Sfeerbergen 28 15 10 3 61 44 48
9. Vera Girls Nijlen 28 12 13 3 71 56 39
10. British United Bsl 28 7 17 4 44 83 25
11. Ladies Aarschot 28 7 18 3 36 69 24
12. Kursaal Blanden 28 6 17 5 28 70 23
13. Sporting Budingen 28 5 19 4 47 100 19
14. Irlande Woluwe 28 4 23 1 27 180 13
15. KK Bekkevoort 28 1 25 2 5 106 5
Terug
Veteranen A
1. Salamander Zelem 26 22 2 2 99 23 68
2. Belta Tessenderlo 26 21 4 1 113 30 64
3. Hezerheide Schaffen 26 17 7 2 92 30 53
4. Garage Heverlee 26 16 5 5 46 30 53
5. VVV90 Molenstede 26 16 6 4 68 41 52
6. RD Kaggevinne 26 13 11 2 66 53 41
7. VK Wakkerzeel 26 11 12 3 52 46 36
8. Goor Langdorp 26 11 13 2 49 70 35
9. Tabor Heverlee 26 11 14 1 61 53 34
10. Kapelleke Langdorp 26 8 12 6 45 65 30
11. Looi Sport 26 6 19 1 36 96 19
12. Alpia Tildonk 26 4 18 4 28 77 16
13. SK Herent 26 4 19 3 35 92 15
14. De Venne Aarschot 26 3 21 2 23 107 11
Terug
Veteranen B
1. VK Wakkerzeel 18 15 0 3 51 6 48
2. Nelly Boys Rillaar 18 12 4 2 54 30 38
3. LVC Rotselaar 18 11 3 4 50 13 37
4. Elnor Wespelaar 18 8 6 4 37 32 28
5. KWB Scherpenheuvel 18 9 9 0 39 45 27
6. Groene Heide Rillaar 18 8 8 2 31 31 26
7. BW Genebos Lummen 18 5 10 3 29 38 18
8. BD Veerle 18 4 10 4 27 45 16
9. VVS Rotselaar 18 3 13 2 24 52 11
10. KK Bekkevoort 18 2 14 2 19 69 8
Terug
Veteranen C
1. Sporting Roosbeek 18 14 1 3 49 17 45
2. Barça Tienen 18 13 2 3 52 16 42
3. VC Bekkevoort 18 10 6 2 44 36 32
4. Meensel-Kiezegem 18 9 5 4 58 34 31
5. Sporting Molenbeek 18 7 6 5 21 34 26
6. Atlas Linter 18 6 9 3 31 38 21
7. ZD Tienen 18 5 12 1 33 43 16
8. VC Winge 18 4 10 4 17 45 16
9. Sint-Joris Weert 18 3 11 4 29 47 13
10. Knepper Leefdaal 18 3 12 3 23 47 12
Terug
Zaal Den Dijk
1. Hijgende Herten 20 19 1 0 180 61 57
2. Diesels 20 17 2 1 173 107 52
3. Bibberende Bambi's 20 15 4 1 146 68 46
4. Gouden Studs 20 13 6 1 114 75 40
5. OV Fireballs 20 11 9 0 130 85 33
6. Mini Soccers United 20 8 10 2 111 102 26
7. De Metteko's 20 8 11 1 116 114 25
8. X-Boys 20 4 12 4 109 133 16
9. Flughel Boys 20 5 15 0 101 167 15
10. De Trappenheimers 20 4 15 1 56 113 13
11. De Bikers 20 0 19 1 38 249 1
Terug