KBLVB Vlaams-Brabant
Kampioenschappen
Rangschikkingen
1e Klasse A
1. Alpia Tildonk 15 12 2 1 53 23 37
2. Sporting Hever 14 9 1 4 46 19 31
3. Kapelleke Langdorp 15 10 4 1 45 18 31
4. Raket Tienen 15 6 6 3 31 23 21
5. KK Bekkevoort 14 6 6 2 30 28 20
6. Knepper Leefdaal 15 6 8 1 35 44 19
7. Willebroek United 13 4 7 2 28 48 14
8. Zendavesta Leuven 15 3 9 3 16 51 12
9. De Zon Wersbeek 13 2 7 4 22 27 10
10. Tunisia Sport Vorst 15 2 10 3 23 48 9
Terug
1e Klasse B
1. Astra Begijnendijk 16 14 1 1 72 18 43
2. Caf 99 Heverlee 17 14 2 1 65 24 43
3. VP Korbeek-Dijle 17 13 1 3 70 20 42
4. VK Wakkerzeel 16 12 3 1 70 26 37
5. Den Burger Betekom 18 8 7 3 47 45 27
6. IM Molenstede 17 8 7 2 45 48 26
7. Sparta Tremelo 17 7 9 1 39 48 22
8. El Toro Paal 17 7 10 0 39 50 21
9. RD Kaggevinne 16 5 7 4 34 30 19
10. Belta Tessenderlo 17 5 8 4 40 45 19
11. Remy Boys Wijgmaal 16 4 7 5 22 33 17
12. KWB Scherpenheuvel 16 5 10 1 26 53 16
13. Bareel Molenstede 18 5 12 1 26 70 16
14. Cafetaria Heverlee 18 1 13 4 36 74 7
15. Plenke Werchter 16 1 12 3 20 67 6
Terug
2e Klasse C
1. Hezerheide Schaffen 16 15 1 0 87 17 45
2. Kelberg Schaffen 15 13 1 1 60 14 40
3. Torma Engsbergen 18 12 3 3 75 37 39
4. Nelly Boys Rillaar 18 9 5 4 38 28 31
5. BW Genebos Lummen 17 9 5 3 54 43 30
6. Salamander Zelem 17 8 5 4 47 29 28
7. VVV93 Molenstede 17 7 7 3 55 42 24
8. Polyte Schaffen 18 7 10 1 38 41 22
9. Lach. Scherpenheuvel 17 6 8 3 40 46 21
10. WB Scherpenheuvel 16 6 8 2 42 59 20
11. De Hoef Kortenaken 18 4 8 6 45 50 18
12. Flipper Geetbets 17 4 9 4 34 49 16
13. Boca Juniors Zichem 16 4 9 3 43 61 15
14. Scherpe Pl. Beringen 18 4 13 1 27 74 13
15. Looi Sport 18 1 17 0 23 118 3
Terug
2e Klasse D
1. Alpia Tildonk 15 13 1 1 65 12 40
2. Astra Begijnendijk 17 11 1 5 45 17 38
3. Shanghai Leuven 17 11 3 3 59 35 36
4. RD Keerbergen 17 10 4 3 57 33 33
5. Tabor Heverlee 15 10 4 1 57 23 31
6. FC Pellenberg 16 9 4 3 56 22 30
7. Sint-Joris Weert 17 8 7 2 63 41 26
8. VK Heuvel-lo 16 7 8 1 38 46 22
9. Tornooiveld Evere 17 6 8 3 40 52 21
10. Remy Boys Wijgmaal 17 6 10 1 38 60 19
11. Sparta Tremelo 17 4 11 2 27 63 14
12. VK Halewijn 16 3 13 0 24 64 9
13. Plato Tienen 17 2 15 0 21 72 6
14. Bruggenhof Betekom 16 1 14 1 15 75 4
Terug
3e Klasse D
1. De Zoenk Kessel-lo 17 15 0 2 103 26 47
2. Caf 99 Heverlee 19 14 2 3 78 23 45
3. Pikket Perk 18 12 4 2 46 35 38
4. Rood-Groen Oplinter 17 11 2 4 51 19 37
5. VVS Rotselaar 18 8 7 3 42 30 27
6. Amicia Herent 15 8 5 2 44 28 26
7. Massis Zaventem 17 8 9 0 44 38 24
8. Onder-Ons Kessel-lo 14 7 5 2 33 15 23
9. Dorpskroeg Heverlee 17 7 8 2 42 55 23
10. Plaza Players Leuven 17 6 8 3 41 61 21
11. Patria Tienen 17 5 9 3 29 44 18
12. KG Heverlee 16 4 11 1 33 50 13
13. Grasshoppers Leuven 15 3 11 1 22 52 10
14. SKN Aarschot 17 3 13 1 19 65 10
15. Kapelleke Langdorp 18 0 17 1 10 96 1
Terug
3e Klasse G
1. KWB Herselt Centrum 19 16 1 2 69 19 50
2. Astra Begijnendijk 17 13 3 1 45 18 40
3. VVS Rotselaar 18 13 4 1 59 19 40
4. Torenploeg Tongerlo 18 13 5 0 56 30 39
5. De Brodders Herselt 17 11 4 2 72 28 35
6. VK Wakkerzeel 17 8 6 3 37 34 27
7. Scouts Testelt 17 8 7 2 47 40 26
8. Dry Eycken Herselt 15 8 7 0 35 24 24
9. Sportwereld Averbode 14 6 5 3 38 29 21
10. VILv Heverlee 16 6 8 2 34 34 20
11. Plenke Werchter 16 5 10 1 28 54 16
12. Atletico Laakdal 18 4 14 0 41 88 12
13. Sparta Tremelo 18 3 14 1 30 88 10
14. KK Bekkevoort 18 2 12 4 21 53 10
15. Sporting Roosbeek 18 1 17 0 21 75 3
Terug
Dames
1. Hutsepot Bevel 18 17 0 1 107 7 52
2. KWeBbels Langdorp 18 12 3 3 60 33 39
3. HSV Tongerlo 18 12 4 2 75 37 38
4. VK Wakkerzeel 18 12 4 2 49 17 38
5. Sporting Roosbeek 18 12 5 1 52 34 37
6. Ladies Tremelo 17 11 6 0 54 30 33
7. Sfeerbergen 18 10 8 0 32 30 30
8. Lady's DH Kortenaken 17 8 7 2 35 27 26
9. Vera Girls Nijlen 17 7 9 1 43 41 22
10. British United Bsl 17 6 8 3 33 45 21
11. Ladies Aarschot 17 4 10 3 26 37 15
12. Kursaal Blanden 16 3 10 3 21 39 12
13. Sporting Budingen 18 2 14 2 29 72 8
14. KK Bekkevoort 18 1 15 2 5 54 5
15. Irlande Woluwe 17 1 15 1 11 129 4
Terug
Veteranen A
1. Salamander Zelem 17 14 2 1 58 14 43
2. Hezerheide Schaffen 17 14 3 0 70 18 42
3. Belta Tessenderlo 16 13 3 0 73 16 39
4. Garage Heverlee 16 10 3 3 30 17 33
5. VVV90 Molenstede 16 9 5 2 42 28 29
6. Goor Langdorp 16 9 6 1 31 30 28
7. RD Kaggevinne 15 8 6 1 42 34 25
8. Kapelleke Langdorp 16 5 7 4 26 41 19
9. VK Wakkerzeel 17 6 10 1 30 37 19
10. Tabor Heverlee 16 6 10 0 33 33 18
11. Looi Sport 17 5 11 1 28 52 16
12. De Venne Aarschot 16 3 11 2 15 59 11
13. SK Herent 15 1 13 1 19 71 4
14. Alpia Tildonk 16 1 14 1 8 55 4
Terug
Veteranen B
1. VK Wakkerzeel 13 10 0 3 31 4 33
2. Nelly Boys Rillaar 13 9 2 2 38 19 29
3. KWB Scherpenheuvel 14 9 5 0 36 32 27
4. LVC Rotselaar 14 7 3 4 34 12 25
5. Elnor Wespelaar 13 5 4 4 25 21 19
6. BD Veerle 14 4 6 4 25 28 16
7. Groene Heide Rillaar 12 4 6 2 18 26 14
8. BW Genebos Lummen 13 3 8 2 20 26 11
9. KK Bekkevoort 14 2 10 2 17 53 8
10. VVS Rotselaar 14 2 11 1 18 41 7
Terug
Veteranen C
1. Sporting Roosbeek 13 9 1 3 33 11 30
2. Barça Tienen 13 9 2 2 36 13 29
3. VC Bekkevoort 14 9 3 2 38 18 29
4. Meensel-Kiezegem 13 7 4 2 41 27 23
5. Atlas Linter 14 6 6 2 27 26 20
6. Sporting Molenbeek 14 4 6 4 15 33 16
7. VC Winge 13 4 7 2 16 32 14
8. ZD Tienen 14 4 9 1 25 36 13
9. Sint-Joris Weert 13 3 8 2 23 34 11
10. Knepper Leefdaal 13 1 10 2 13 37 5
Terug
Zaal Den Dijk
1. Hijgende Herten 13 12 1 0 96 39 36
2. Gouden Studs 14 10 3 1 88 49 31
3. Diesels 12 9 2 1 92 66 28
4. Bibberende Bambi's 12 9 3 0 84 37 27
5. OV Fireballs 12 8 4 0 85 41 24
6. Mini Soccers United 14 6 6 2 86 66 20
7. De Metteko's 14 6 8 0 77 80 18
8. Flughel Boys 12 4 8 0 58 77 12
9. De Trappenheimers 13 3 9 1 37 63 10
10. X-Boys 12 1 9 2 58 85 5
11. De Bikers 16 0 15 1 33 191 1
Terug